São Paulo – Confira quais são os 96 cursos de administração classificados na faixa 5 do
Enade que é a mais alta. Dados divulgados pelo Inep.
O ótimo desempenho no Enade de 2012 colocou 96 cursos de administração do Brasil no grupo de excelência. É que os cursos avaliados estão enquadrados na faixa 5, que é a mais alta do exame. Entre as instituições classificadas na Faixa 5 do Enade, estão 34 públicas e 62 privadas. A nota do Enade varia entre 1 e 5, sendo que são considerados insatisfatórios entre 1 e 2.
O Estado de São Paulo é o que concentra o maior número de instituições na Faixa 5 do Enade: 27. Em seguida, aparece em maior número as instituições mineiras, que são 16. No Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, foram 1 e 8 instituições que atingiram a nota máxima, respectivamente.
A nota dos estudantes no Enade responde por 70% do índice que mede a qualidade dos cursos, o CPC (Conceito Preliminar de Curso), sendo que os outros 30% são calculados com base em fatores como títulos do corpo de professores e infraestrutura da instituição. Como no Enade, a gradação do CPC varia entre 1 e 5. Índices entre 1 e 2 são insatisfatórios e cursos com tal avaliação são punidos com o impedimento de ofertar novas vagas no vestibular.
Os números gerais dos cursos avaliados pelo Enade em 2012, divulgados também hoje pelo Ministério da Educação (MEC) mostram relativa alta de cursos insatisfatórios no período (aumentou de 24,9% para 30%). Mas, em 2009, 26,6% dos cursos não haviam sequer sido testados.
Confira todos os cursos de administração que foram classificados na Faixa 5 do Enade:
Instituição | Categoria Administrativa | Estado | Conceito Enade (Contínuo) | Conceito Enade (Faixa) |
---|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | PÚBLICA | SP | 5,00 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | PÚBLICA | MG | 4,16 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | PÚBLICA | PR | 4,04 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | PÚBLICA | MG | 4,35 | 5 |
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE | PRIVADA | SP | 4,35 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ | PÚBLICA | CE | 4,37 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | SC | 4,77 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS | PÚBLICA | GO | 4,32 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | PÚBLICA | SP | 4,63 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MOURA LACERDA | PRIVADA | SP | 4,19 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP | PRIVADA | SP | 4,20 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VOTUPORANGA | PRIVADA | SP | 4,89 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS ESPÍRITO SANTENSES | PRIVADA | ES | 4,60 | 5 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA CAMPANHA | PRIVADA | RS | 4,10 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 4,24 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 4,16 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 4,78 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 4,88 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 4,49 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 4,40 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 4,35 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 4,60 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 4,48 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | SP | 4,14 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | GO | 4,33 | 5 |
UNIVERSIDADE PAULISTA | PRIVADA | DF | 4,17 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | PÚBLICA | MG | 3,98 | 5 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | PRIVADA | RS | 4,39 | 5 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | PRIVADA | RS | 4,03 | 5 |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | PÚBLICA | MA | 4,02 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | PÚBLICA | PR | 4,01 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE | PÚBLICA | RJ | 4,24 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO | PÚBLICA | RJ | 4,31 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | PÚBLICA | MG | 4,66 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | PÚBLICA | MG | 4,82 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA | PÚBLICA | BA | 4,23 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | PÚBLICA | PE | 4,07 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | PÚBLICA | RS | 4,76 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | PÚBLICA | RS | 4,08 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | PÚBLICA | RS | 4,49 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ | PÚBLICA | CE | 4,11 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | PÚBLICA | GO | 4,04 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | PÚBLICA | GO | 4,61 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | PÚBLICA | SC | 4,15 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | PÚBLICA | RJ | 4,41 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | PÚBLICA | MG | 4,45 | 5 |
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | PÚBLICA | MG | 4,73 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | PÚBLICA | MG | 4,98 | 5 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA | PÚBLICA | BA | 4,09 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | PÚBLICA | RS | 4,03 | 5 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA | PRIVADA | ES | 4,20 | 5 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | PÚBLICA | MS | 4,16 | 5 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS, CULTURA E EXTENSÃO DO RIO GRANDE DO NORTE | PRIVADA | RN | 4,04 | 5 |
INSTITUTO UNIFICADO DE ENSINO SUPERIOR OBJETIVO | PRIVADA | GO | 4,27 | 5 |
FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA | PRIVADA | SP | 4,77 | 5 |
ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO | PÚBLICA | MG | 4,91 | 5 |
FACULDADE ESCOLA PAULISTA DE DIREITO | PRIVADA | SP | 3,96 | 5 |
FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC | PRIVADA | RJ | 4,10 | 5 |
FACULDADE ARTHUR SÁ EARP NETO | PRIVADA | RJ | 4,38 | 5 |
UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES | PRIVADA | RJ | 4,23 | 5 |
INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | PRIVADA | SP | 4,42 | 5 |
FACULDADE BRASILEIRA | PRIVADA | ES | 4,74 | 5 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE | PRIVADA | RN | 4,06 | 5 |
INSTITUTO TAUBATÉ DE ENSINO SUPERIOR | PRIVADA | SP | 4,69 | 5 |
INSTITUTO SUPERIOR TUPY - IST | PRIVADA | SC | 3,98 | 5 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE ITAPIRA | PRIVADA | SP | 3,96 | 5 |
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | PRIVADA | SP | 4,39 | 5 |
FACULDADE IBMEC | PRIVADA | MG | 4,75 | 5 |
FACULDADE DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUMANAS E TECNOLÓGICAS DO PIAUÍ | PRIVADA | PI | 3,96 | 5 |
FACULDADE DE ENSINO E CULTURA DO CEARÁ | PRIVADA | CE | 3,96 | 5 |
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | PRIVADA | SP | 4,41 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO DE PRESIDENTE PRUDENTE | PRIVADA | SP | 4,09 | 5 |
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | PRIVADA | RJ | 4,86 | 5 |
INSTITUTO BELO HORIZONTE DE ENSINO SUPERIOR | PRIVADA | MG | 4,25 | 5 |
FACULDADE FUCAPE | PRIVADA | ES | 4,54 | 5 |
FACULDADE REDENTOR | PRIVADA | RJ | 4,81 | 5 |
FACULDADE POTIGUAR DA PARAÍBA | PRIVADA | PB | 4,01 | 5 |
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | PÚBLICA | MG | 4,19 | 5 |
FACULDADE NOVO HAMBURGO | PRIVADA | RS | 4,44 | 5 |
ESCOLA SUPERIOR ASSOCIADA DE GOIÂNIA | PRIVADA | GO | 4,16 | 5 |
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR ÚNICA | PRIVADA | SC | 4,46 | 5 |
FACULDADE JUIZ DE FORA | PRIVADA | MG | 4,66 | 5 |
FACULDADE DECISION DE NEGÓCIOS | PRIVADA | RS | 3,99 | 5 |
FACULDADE ARNALDO HORÁCIO FERREIRA | PRIVADA | BA | 4,80 | 5 |
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO | PÚBLICA | PE | 4,04 | 5 |
FACULDADE REGIONAL PALMITOS | PRIVADA | SC | 4,20 | 5 |
FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE PASSO FUNDO | PRIVADA | RS | 4,91 | 5 |
FACULDADE NOVA ROMA | PRIVADA | PE | 4,06 | 5 |
FACULDADES INTEGRADAS VIANNA JÚNIOR | PRIVADA | MG | 4,20 | 5 |
FACULDADE DE PATROCINIO | PRIVADA | MG | 4,06 | 5 |
FACULDADE BI MINAS | PRIVADA | MG | 4,66 | 5 |
FACULDADE ANTÔNIO MENEGHETTI | PRIVADA | RS | 4,08 | 5 |
FACULDADE INTEGRADA DAS CATARATAS | PRIVADA | PR | 4,03 | 5 |
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DA BAIXADA SANTISTA | PRIVADA | SP | 4,83 | 5 |
FACULDADES ATIBAIA | PRIVADA | SP | 4,16 | 5 |
ESCOLA SUPERIOR NACIONAL DE SEGUROS - UNIDADE SÃO PAULO | PRIVADA | SP | 4,70 | 5 |
Camila Pati
Camila Pati é repórter de Carreira de EXAME.com. Seu e-mail é camila.pati@abril.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário